Speroni

  Насосы Speroni (Италия)
Телефоны отдела продаж:

+38 (067) 589-60-53

+38 (098) 817-57-56

e-mail:   sales@speroni.com.ua


ООО "СКС"
03115, Украина, г. Киев,
бульвар Вернадского 5/19, оф. 18.

Доставка по всей Украине.


Скважинный 6-дюймовый насос из нержавеющей стали Speroni SXT

Speroni SXT. Скважинные насосы 6 дюймов из нержавеющей стали

Полные технические характеристики Speroni SXT в pdf

Применение

Многоступенчатый скважинный насос (DN 150 мм) предназначен для работы в скважинах, оборудованных буровой колонной не менее 168 мм. Насосы этой серии обладают производительностью до 22 м³/час.

Главным образом используются для подачи воды в промышленных целях, организации систем центрального водоснабжения, в установках для орошения и пожаротушения, везде, где требуется подача чистой воды из скважин.

Рабочие характеристики

  • Температура жидкости до 35°C
  • Максимальное содержание песка - 60 г/м³
  • Максимальное число запусков в час - 20

Двигатель

  • Двухполюсной, индукционный (2850 об/мин)
  • Погружной, заполненный маслом
  • Класс теплоизоляции F
  • Класс защиты от влажности IP68
  • Режим работы непрерывный

Материалы двигателя

  • Внешний кожух - нержавеющая сталь
  • Вал электродвигателя - нержавеющая сталь

Материалы насоса

  • Внешний кожух - нержавеющая сталь
  • Вал электродвигателя - нержавеющая сталь
  • Диффузоры и рабочие колеса - нержавеющая сталь

Технические характеристики

Модель Но­ми­наль­ная мощ­ность дви­га­те­ля Число ступе­ней Q = Производительность DNM
3-фазная м³/час 3 6 9 12 15 18 21 23
230/400В-50Гц л. с. кВт л/мин 50 100 150 200 250 300 350 383
SXT 619-07 5,5 4 7 Н (м) 75 74 71 66 59 51 40 32 2½″
SXT 619-10 7,5 5,5 10 108 107 102 95 86 74 59 49 2½″
SXT 619-13 10 7,5 13 141 139 133 124 112 95 75 60 2½″
SXT 619-17 12,5 9,3 17 184 182 175 163 147 126 100 80 2½″
SXT 619-20 15 11 20 216 213 206 192 175 147 116 95 2½″
SXT 619-27 20 15 27 292 288 277 260 234 200 158 128 2½″


Модель Но­ми­наль­ная мощ­ность дви­га­те­ля Число ступе­ней Q = Производительность DNM
3-фазная м³/час 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
230/400В-50Гц л. с. кВт л/мин 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
SXT 636-06 7,5 5,5 6 Н (м) 64 62 60 58 56 52 49 45 40 36 30 25 3″
SXT 636-08 10 7,5 8 87 84 81 78 73 68 64 58 53 46 38 31 3″
SXT 636-11 12,5 9,3 11 120 117 112 108 102 97 90 83 76 67 57 47 3″
SXT 636-13 15 11 13 140 137 132 127 120 113 105 97 87 77 66 55 3″
SXT 636-15 17,5 13 15 166 162 157 150 142 134 124 113 102 90 77 65 3″
SXT 636-17 20 15 17 185 180 173 167 158 148 138 127 116 103 88 71 3″
SXT 636-21 25 18,5 21 226 220 212 202 190 177 164 149 134 117 100 80 3″


Модель Но­ми­наль­ная мощ­ность дви­га­те­ля Число ступе­ней Q = Производительность DNM
3-фазная м³/час 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60
230/400В-50Гц л. с. кВт л/мин 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
SXT 652-05 10 7,5 5 Н (м) 65 63 61 59 57 55 53 48 44 39 32 24 3″
SXT 652-06 12,5 9,3 6 80 78 75 72 70 68 65 59 54 48 40 30 3″
SXT 652-07 15 11 7 94 92 88 85 82 79 76 70 64 57 47 37 3″
SXT 652-10 20 15 10 133 130 127 122 117 112 107 98 90 80 67 53 3″
SXT 652-12 25 18,5 12 158 155 150 145 140 135 130 120 110 98 83 64 3″


Модель Но­ми­наль­ная мощ­ность дви­га­те­ля Число ступе­ней Q = Производительность DNM
3-фазная м³/час 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78
230/400В-50Гц л. с. кВт л/мин 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
SXT 668-04 10 7,5 4 Н (м) 53 52 51 48 47 43 38 35 32 28 25 20 14 4″
SXT 668-05 12,5 9,3 5 67 66 64 62 60 55 50 46 42 38 33 27 19 4″
SXT 668-06 15 11 6 79 78 76 73 70 64 58 53 48 44 38 32 23 4″
SXT 668-07 17,5 13 7 94 92 89 86 84 77 70 64 59 54 47 40 29 4″
SXT 668-08 20 15 8 106 104 101 97 94 87 80 73 67 60 53 44 33 4″
SXT 668-09 25 18,5 9 122 118 116 112 108 99 91 83 76 69 61 51 38 4″


Характеристические кривые

SXT 619


SXT 636


SXT 652


SXT 668



© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина)